Holiday Hours
Holiday Hours
Quick Links
- Aaniin Community Centre
- Aaniin Fitness Centre
- Angus Glen Community Centre
- Angus Glen Tennis Centre
- Armadale Community Centre
- Centennial Community Centre
- Centennial Fitness Centre
- Clatworthy Arena
- Contact Centre
- Cornell Community Centre
- Cornell Fitness Centre
- Crosby Community Centre
- Flato Markham Theatre — Box Office
- Markham Civic Centre
- Markham Civic Centre Outdoor Ice Rink
- Markham Museum
- Markham Pan Am Centre
- Markham Pan Am Fitness Centre
- Markham Public Library
- Markham Village Community Centre
- Milliken Mills Community Centre
- Mount Joy Community Centre
- Morgan Outdoor Pool
- Rouge River Community Centre
- Rouge River Outdoor Pool
- Thornhill Community Centre
- Thornhill Fitness Centre
- Thornlea Gym & Pool
- Varley Art Gallery of Markham
- Recycling Depots
- York Region Waste Depots
Contact
101 Town Centre Boulevard
Markham, ON, L3R 9W3
Hours
8 AM to 5 PM
Aaniin Community Centre
5665 14th Avenue
905.475.4851
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 9 AM to 3 PM |
| Saturday, December 27, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 6 AM to 12 AM |
Aaniin Fitness Centre
5665 14th Avenue
905.475.4851
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 9 AM to 3 PM |
| Saturday, December 27, 202P | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 7 AM to 6 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 7 AM to 9 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 7 AM to 6 PM |
Angus Glen Community Centre
3990 Major Mackenzie Drive East
905.944.3777
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 6 AM to 1 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 6 AM to 12 AM |
Angus Glen Tennis Centre
3990 Major Mackenzie Drive East
905.944.3777
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 7:30 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 7:30 AM to 10:30 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 7:30 AM to 10:30 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 7:30 AM to 10:30 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 7:30 AM to 10:30 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 7:30 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 7:30 AM to 10:30 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 7:30 AM to 10:30 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 7:30 AM to 10:30 PM |
Armadale Community Centre
2401 Denison Street
905.474.1007
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8 AM to 12 AM |
Centennial Community Centre
8600 McCowan Road
905.470.3590
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 9 AM to 3 PM |
| Saturday, December 27, 202P | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 6 AM to 12 AM |
Centennial Fitness Centre
8600 McCowan Road
905.470.3590
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 9 AM to 3 PM |
| Saturday, December 27, 202P | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 7 AM to 6 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 7 AM to 9 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 7 AM to 6 PM |
Clatworthy Arena
2400 John Street
905.944.3800
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8 AM to 12 AM |
Contact Centre
Markham Civic Centre
101 Town Centre Boulevard
905.477.5530
customerservice@markham.ca
All Access Markham Customer Service
After-hours municipal emergencies: 905.477.7000
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 4:30 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | Closed |
| Sunday, December 28, 2025 | Closed |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 4:30 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | Closed |
| Sunday, January 4, 2026 | Closed |
Cornell Community Centre
3201 Bur Oak Avenue
905.479.7753
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 6 AM to 12 AM |
Cornell Fitness Centre
3201 Bur Oak Avenue
905.479.7753
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 7 AM to 6 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 7 AM to 9 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 7 AM to 6 PM |
Crosby Community Centre
210 Main Street Unionville
905.477.1543
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 7 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 7 AM to 11 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 7 AM to 11 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 7 AM to 11 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 7 AM to 11 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 7 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 7 AM to 11 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 7 AM to 11 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 7 AM to 11 PM |
Flato Markham Theatre – Box Office
171 Town Centre Boulevard
905.305.7469
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 12 PM to 5 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | Closed |
| Sunday, December 28, 2025 | Closed |
| Monday, December 29, 2025 | 12 PM to 5 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 12 PM to 5 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 12 PM to 5 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 12 PM to 5 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | Closed |
| Sunday, January 4, 2026 | Closed |
Markham Civic Centre
101 Town Centre Boulevard
905.477.5530
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 4:30 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | Closed |
| Sunday, December 28, 2025 | Closed |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 4:30 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 4:30 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 4:30 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 4:30 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | Closed |
| Sunday, January 4, 2026 | Closed |
Markham Civic Centre Outdoor Ice Rink
101 Town Centre Boulevard
905.477.5530
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 10 AM to 4 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 10 AM to 10 PM |
| Saturday, December 27, 202P | 10 AM to 10 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 10 AM to 10 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 10 AM to 10 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 10 AM to 10 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 10 AM to 4 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | 10 AM to 10 PM |
| Friday, January 2, 2026 | 10 AM to 10 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 10 AM to 10 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 10 AM to 10 PM |
Markham Museum
9350 Markham Road
905.305.5970
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 10 AM to 5 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 10 AM to 5 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 10 AM to 5 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 10 AM to 5 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 10 AM to 5 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 10 AM to 5 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 10 AM to 5 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 10 AM to 5 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 10 AM to 5 PM |
Markham Pan Am Centre
16 Main Street Unionville
905.475.4730
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 1 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 8 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8 AM to 8 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 9 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 9 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 1 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 9 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 8 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8 AM to 8 PM |
Markham Pan Am Fitness Centre
16 Main Street Unionville
905.475.4730
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 1 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 6 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8 AM to 6 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 9 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 9 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 1 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 9 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 6 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8 AM to 6 PM |
Markham Public Library
All branches except Thornhill Village
905.513.7977
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 9:30 AM to 12 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 9 AM to 5 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | Varies by location |
| Monday, December 29, 2025 | 9:30 AM to 9 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 9:30 AM to 9 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 9:30 AM to 12 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 9:30 AM to 6 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 9:30 AM to 6 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | Varies by location |
Markham Village Community Centre
6041 Highway 7
905.294.7309
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2026 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8 AM to 12 AM |
Milliken Mills Community Centre
7600 Kennedy Road
905.477.6410
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 6 AM to 12 AM |
Mount Joy Community Centre
6140 16th Avenue
905.415.7503
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 2 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8 AM to 5 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 5 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 5 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 2 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 2 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8 AM to 2 PM |
Morgan Outdoor Pool
11-17 Parkway Ave.
905.294.6731
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| -- | Closed for the season |
Rouge River Community Centre
120 Rouge Bank Drive, Unit #2
905.415.7516
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | Closed |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 8 AM to 10 PM |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 8 AM to 10 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 8 AM to 10 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | Closed |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8 AM to 10 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8 AM to 12 AM |
Rouge River Outdoor Pool
120 Rouge Bank Drive, Unit #2
905.472.6959
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| -- | Closed for the season |
Thornhill Community Centre
7755 Bayview Avenue
905.944.3800
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 9 AM to 3 PM |
| Saturday, December 27, 202P | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 6 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 6 AM to 12 AM |
Thornhill Fitness Centre
7755 Bayview Avenue
905.944.3800
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | 9 AM to 3 PM |
| Saturday, December 27, 202P | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 7 AM to 6 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 7 AM to 9 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 7 AM to 1 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 7 AM to 9 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 7 AM to 6 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 7 AM to 6 PM |
Thornhill Village Branch
10 Colborne St, Thornhill
905.513.7977
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 9 AM to 12 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 9 AM to 5 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 1 PM to 5 PM |
| Monday, December 29, 2025 | Closed |
| Tuesday, December 30, 2025 | 12 PM to 8 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 9 AM to 12 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 9 AM to 6 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 9 AM to 5 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 1 PM to 5 PM |
Thornlea Gym & Pool
8075 Bayview Avenue
905.944.3800
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, December 28, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Monday, December 29, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 6 AM to 12 AM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Saturday, January 3, 2026 | 6 AM to 12 AM |
| Sunday, January 4, 2026 | 6 AM to 12 AM |
Varley Art Gallery of Markham
216 Main Street Unionville
905.477.7000, extension 3261
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | Closed |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 10 AM to 5 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 10 AM to 5 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 12 PM to 4 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 12 PM to 4 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 12 PM to 4 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 12 PM to 4 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 10 AM to 5 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 10 AM to 5 PM |
Recycling Depots
Thornhill Depot
5 Green Lane
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 4 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | Closed |
| Monday, December 29, 2025 | Closed |
| Tuesday, December 30, 2025 | 12 PM to 8 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | Closed |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 4 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | Closed |
Unionville Depot
137A Main Street
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| -- | Temporarily Closed |
Markham Depot
6041 Highway 7 East
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 4 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | Closed |
| Monday, December 29, 2025 | Closed |
| Tuesday, December 30, 2025 | 12 PM to 8 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8 AM to 2 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | Closed |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 4 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | Closed |
Milliken Mills Depot
7660 Kennedy Road
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | Closed |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8 AM to 4 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | Closed |
| Monday, December 29, 2025 | 10 AM to 6 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | 12 PM to 8 PM |
| Wednesday, December 31, 2025 | Closed |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 9 AM to 3 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8 AM to 4 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | Closed |
York Region Waste Depots
Elgin Mills Community Environmental Centre
1124 Elgin Mills Road East
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Monday, December 29, 2025 | Closed |
| Tuesday, December 30, 2025 | Closed |
| Wednesday, December 31, 2025 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8:30 AM to 3:30 PM |
Markham Household Hazardous Waste Depot
Rodick Road, south of Miller Avenue
| Date | Hours of Operation |
|---|---|
| Wednesday, December 24, 2025 | Closed |
| Thursday, December 25, 2025 | Closed |
| Friday, December 26, 2025 | Closed |
| Saturday, December 27, 202P | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Sunday, December 28, 2025 | 8:30 AM to 3:30 PM |
| Monday, December 29, 2025 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Tuesday, December 30, 2025 | Closed |
| Wednesday, December 31, 2025 | Closed |
| Thursday, January 1, 2026 | Closed |
| Friday, January 2, 2026 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Saturday, January 3, 2026 | 8:30 AM to 4:30 PM |
| Sunday, January 4, 2026 | 8:30 AM to 3:30 PM |
More Information
Get in touch with the Contact Centre and 905.477.5530 or customerservice@markham.ca.